Rangtelwoorden - Järjestysluvut
| 1e | ensimmäinen |
| 2e | toinen |
| 3e | kolmas |
| 4e | neljäs |
| 5e | viides |
| 6e | kuudes |
| 7e | seitsemäs |
| 8e | kahdeksas |
| 9e | yhdeksäs |
| 10e | kymmenes |
| 11e | yhdestoista |
| 12e | kahdestoista |
| 13e | kolmastoista |
| 14e | neljästoista |
| 15e | viidestoista |
| 16e | kuudestoista |
| 17e | seitsemästoista |
| 18e | kahdeksastoista |
| 19e | yhdeksästoista |
| 20e | kahdeskymmenes |
| 21e | kahdeskymmenesensimmäinen |
| 22e | kahdeskymmenestoinen |
| 23e | kahdeskymmeneskolmas |
| 24e | kahdeskymmenesneljäs |
| 25e | kahdeskymmenesviides |
| 26e | kahdeskymmeneskuudes |
| 27e | kahdeskymmenesseitsemäs |
| 28e | kahdeskymmeneskahdeksas |
| 29e | kahdeskymmenesyhdeksäs |
| 30e | kolmaskymmenes |
| 31e | kolmaskymmenesensimmäinen |
| 32e | kolmaskymmenestoinen |
| 40e | neljäskymmenes |
| 50e | viideskymmenes |
| 60e | kuudeskymmenes |
| 70e | seitsemäskymmenes |
| 80e | kahdeksaskymmenes |
| 90e | yhdeksäskymmenes |
| 100e | sadas |
| 101e | sadasensimmäinen |
| 122e | sadaskahdeskymmenestoinen |
| 200e | kahdessadas |
| 300e | kolmassadas |
| 400e | neljässadas |
| 500e | viidessadas |
| 600e | kuudessadas |
| 700e | seitsemässadas |
| 800e | kahdeksassadas |
| 900e | yhdeksässadas |
| 1000e | tuhannes |
| 1001e | tuhannesensimmäinen |
| 1243e | tuhanneskahdessadasneljäskymmeneskolmas |
| 2000e | kahdestuhannes |
| 3000e | kolmastuhannes |
| 4000e | neljästuhannes |
| 5000e | viidestuhannes |
| 6000e | kuudestuhannes |
| 7000e | seitsemästuhannes |
| 8000e | kahdeksastuhannes |
| 9000e | yhdeksästuhannes |
| 10.000e | kymmenestuhannes |
| 100.000e | sadastuhannes |
| 1000.000e | miljoonas |
| 1000.000.000e | miljardis |
"Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slijepa.
"